| Страницы:  | 
					1 | 
					... | 
160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 					... | 
					200 | 
				
			
			
			
			
					
      
      
		
						| Р-502 | 
						Управление эксплуатации канала им. Октябрьской революции. | 
						1921  1987 |   | 
						| Р-503 | 
						Уполномоченный главного управления машинно-сенокосных станций (сеноцентр). | 
						1931  1934 |   | 
						| Р-504 | 
						Дагестанское республиканское производственное объединение по племенному делу, искусственному осеменению, закупкам и прод | 
						1935  1975 |   | 
						| Р-505 | 
						Дагестанский Государственный Педагогический Институт Народного Комиссариата просвещения РСФСР. | 
						1941  1957 |   | 
						| Р-506 | 
						Институт животноводства Дагестанского филиала Академии наук СССР, г. Махачкала. | 
						1946  1956 |   | 
						| Р-507 | 
						Дагестанский комитет по подготовке Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, г. Махачкала. | 
						1937  1941 |   | 
						| Р-508 | 
						Дагестанское отделение Северо-Кавказского краевого управления зерновых машино-тракторных станций. | 
						1931  1934 |   | 
						| Р-509 | 
						Особая противочумная комиссия по борьбе с чумой крупного рогатого скота. | 
						1927  1930 |   | 
						| Р-510 | 
						Дагестанская торгово-заготовительная контора Народного Комиссариата рыбной пром-ти (Дагрыбсбыт) | 
						1940  1946 |   | 
						| Р-511 | 
						Государственный комитет РД по печати. | 
						1932  1998 |   | 
						| Р-512 | 
						Дагестанская государственная медицинская академия,   г. Махачкала. | 
						1925  2000 |   | 
						| Р-513 | 
						Нацбанк РД Центрального банка РФ. | 
						1920  2002 |   | 
						| Р-514 | 
						Моторно-рыболовная станция "Даггосрыбтреста". | 
						1932  1955 |   | 
						| Р-515 | 
						Дагестанское управление единой метеорологической службы при Народном Комиссариате Земледелия ДАССР. | 
						1934  н/д |   | 
						| Р-516 | 
						Государственная заводская конюшня Народного Комиссариата Земледелия ДАССР. | 
						1925  1944 |   | 
						| Р-517 | 
						Буйнакский районный рабочий Комитет Дагестанского профсоюза рабочих леса и сплава, г. Буйнакск. | 
						н/д  н/д |   | 
						| Р-518 | 
						Махачкалинская оптово-сбытовая база Главного управления по сбыту мясо-молочной продукции. | 
						1943  1947 |   | 
						| Р-519 | 
						Опытные станции Министерства сельского хозяйства ДАССР. | 
						1948  1956 |   | 
						| Р-520 | 
						Объединённый съезд горско-еврейской бедноты Терской и Дагестанской областей, г. Дербент | 
						1920  1921 |   | 
						| Р-521 | 
						Уполномоченный сортового семенного треста РСФСР по ДАССР, г. Махачкала | 
						1930  1931 |   | 
						| Р-522 | 
						Городская инфекционная больница Махачкалинского горздравотдела, г. Махачкала | 
						1953  1975 |   | 
						| Р-523 | 
						Дом кадров - Управление ВУЗовского городка при Совете Народных Комиссаров ДАССР, | 
						1930  1932 |   | 
						| Р-524 | 
						Управление Дагестанскими рыбными промыслами "Даггосрыбпром", г. Махачкала. | 
						1920  1923 |   | 
						| Р-525 | 
						Дагестанская контора Главного управления по сбыту автотракторной продукции (Глававтотракторсбыт). | 
						1941  н/д |   | 
						| Р-526 | 
						Управление рыболовства и рыбоводство при Народном Комиссариате Земледелия ДАССР, г. Махачкала. | 
						1925  1926 |   | 
						| Р-527 | 
						Завод лакокрасочных изделий Министерства местной промышленности ДАССР. | 
						1941  1963 |   | 
						| Р-528 | 
						Дагестанский областной Военно-Революционный Комитет, г. Темир-хан-Шура. | 
						1918  н/д |   | 
						| Р-529 | 
						Дагестанский союз кредитных и сельско-хозяйственных кооперативов "Дагкентберлиги", г. Махачкала | 
						1926  1929 |   | 
						| Р-530 | 
						Управление лагеря военнопленных № 379 Министерства внутренних дел СССР, г. Махачкала ДАССР. | 
						н/д  н/д |   | 
						| Р-531 | 
						Отдел пожарной охраны Народного Комиссариата внутренних дел ДАССР, г. Махачкала | 
						1939  1946 |   | 
			
			
В «Каталоге фондов» представлено 4 145 фондов, 9 579 описей, 55 110 единиц хранения.