Фонд № Р-937. Опись № 1.
Производственно-финансовые планы, бухгалтерские отчеты, штаты и сметы.

Даты документов: 19691978 гг.
Тип документов: Управленческая документация
Общее количество единиц хранения: 17, представлено на сайте: 17
Электронные копии документов отсутствуют
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бухгалтерский отчет за 1969г. | | 27 | ![]() |
| 2 | Производственно-финансовый план, штаты и смета расходов на 1970г. | | 23 | ![]() |
| 3 | Бухгалтерский отчет за 1970г. | | 27 | ![]() |
| 4 | Производственно-финансовый план, штаты и смета расходов на 1971г. | | 22 | ![]() |
| 5 | Бухгалтерский отчет за 1971г. | | 20 | ![]() |
| 6 | Производственно-финансовый план, штаты и смета расходов на 1972г. | | 20 | ![]() |
| 7 | Бухгалтерский отчет за 1972г. | | 26 | ![]() |
| 8 | Производственно-финансовый план, штаты и смета расходов на 1973г. | | 22 | ![]() |
| 9 | Бухгалтерский отчет за 1973г. | | 20 | ![]() |
| 10 | Производственно-финансовый план, штаты и смета расходов на 1974г. | | 29 | ![]() |
| 11 | Бухгалтерский отчет за 1974г. | | 34 | ![]() |
| 12 | Производственно-финансовый план, штаты и смета расходов на 1975г. | | 26 | ![]() |
| 13 | Бухгалтерский отчет за 1975г. | | 30 | ![]() |
| 14 | Бухгалтерский отчет за 1976г. | | 29 | ![]() |
| 15 | Производственно-финансовый план, штаты и смета расходов на 1977г. | | 26 | ![]() |
| 16 | Бухгалтерский отчет за 1977г. | | 38 | ![]() |
| 17 | Бухгалтерский отчет за 1978г. | | 32 | ![]() |

